330kg Caminar detrás de un solo tambor Roller SVH30 Venta caliente en Kenia
Persona de Contacto : Jessie
Número de teléfono : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | PAQUETE DESNUDO | Tiempo de entrega : | 10-15 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 500 unidades/mes |
| Lugar de origen: | China | Certificación: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | El SVH60 |
|
Información detallada |
|||
| Masa operativa: | 600 kg de peso | El motor: | Gasolina / Diesel |
|---|---|---|---|
| Ancho del tambor: | de una longitud igual o superior a 650 mm | Diámetro del tambor: | 380m m |
| Frecuencia de la vibración: | 50 Hz | Tamaño del paquete: | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
| Resaltar: | RP603L,rueda Asphalt Paver de los 6m,pavimentadora del asfalto de la rueda de 260m m |
||
Descripción de producto
*¿Qué es el roller de paseo?
Es un rodillo que se maneja con ambas manos para operaciones de compactación, que requiere un manejo conveniente, ligero,y adecuado para operaciones de compactación en zonas estrechas y en ocasiones en las que no puedan entrar grandes rodillos.
Se divide en rodillos de una sola rueda y en rodillos de dos ruedas.
Tiene las características de fácil operación, pequeño tamaño y estructura compacta. transporte conveniente, gran fuerza laboral y alta eficiencia.Es adecuado para la compactación en áreas estrechas a las que no pueden acceder los rodillos grandes.
El rodillo se utiliza para compactar suelo granular suelto, grava, pavimentos y pavimentos de asfalto. Se utiliza principalmente en pequeños lugares cerca de esquinas, bordes de carreteras, cimientos y otras estructuras
Introducción del producto
⇒ Esta máquina utiliza un motor diesel como fuente de energía, que es potente, confiable y duradero.
⇒ La cadena totalmente cerrada y el accionamiento por cinturón en V reducen el desgaste de las piezas.
⇒ El tambor hecho de placa de manganeso dura más que el tambor hecho de acero ordinario.
⇒ Diseño integrado del mecanismo de operación, operación más conveniente y cómoda.
⇒ BDU importado, duradero y fiable.
⇒ La máquina puede trabajar de un lado a otro, lo que es más eficiente y más conveniente de usar.
⇒ Con una estructura compacta y una apariencia hermosa.
Especificación de un rodillo vibratorio de 600 kg con doble tambor
| Número del artículo/DETALES | El SVH-60 | El SVH-60C | El SVH-60S |
| El motor | |||
| Fabricante del motor | - ¿ Qué pasa? | CHANGCHAI también | El pez de oro |
| Modelo del motor | GX390 | 186F | El RD90N-1 |
| Tipo de motor | Gasolina, cilindro único, vertical, refrigeración por aire, cuatro tiempos, válvulas superiores | Diésel, cilindro único, vertical, refrigeración por aire, cuatro tiempos | Diésel, cilindro único, horizontal, refrigeración por agua, cuatro tiempos |
| Potencia de salida ((HP/KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Velocidad nominal (rpm) | 3600 | 3600 | 2400 |
| - ¿Qué es eso? | |||
| Equipo eléctrico | 12 | ||
| Modo de conducción | Bomba de desplazamiento variable, cambio de velocidad sin pasos, dos tambores | ||
| Velocidad ((KM/H) | 0 a 3. | ||
| Capacidad teórica de escalada (%) | El 30% | ||
| Freno | |||
| Freno de trabajo | Bomba de desplazamiento variable | ||
| Dirección | |||
| Modo de dirección | Manual de trabajo | ||
| Sistema de excitación | |||
| Formulario de conducción | Embrague electromagnético de transmisión mecánica | ||
| Frecuencia de vibración ((HZ) | 65 | ||
| Amplitud de las vibraciones (MM) | 0.5 | ||
| Fuerza emocionante (KN) | 22 | ||
| Sistema de rociado | |||
| En forma de spray de agua | Agua de tipo gravitatorio | ||
| Capacidad | |||
| Capacidad del aceite hidráulico | 25 | ||
| Capacidad de combustible (L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Capacidad del depósito de agua | 40 | ||
| El tamaño | |||
| Ancho de trabajo ((MM) | 692 | ||
| Duración total (mm) | 2620 | ||
| Altura de la máquina (mm) | 1140 | ||
| Desnivel del suelo (MM) | 170 | ||
| Pista de las ruedas (MM) | 650 | ||
| Ancho de la rueda (mm) | 650 | ||
| Diámetro de la rueda (mm) | 380 | ||
| espesor del tambor (MM) | 10 | ||
| Peso | |||
| Peso de funcionamiento | 650 | ||
| Carga estática (N/CM) | 58/63 y otros | 56/64 | 61.5/65. ¿Qué quieres decir?5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje