Excavadora anfibia usada de 21 toneladas de China Euro 2 de rendimiento potente gran relación calidad-precio
Persona de Contacto : Jessie
Número de teléfono : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | paquete desnudo | Tiempo de entrega : | 7 días |
| Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades/mes |
| Lugar de origen: | China | Certificación: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | XE470D |
|
Información detallada |
|||
| Peso de funcionamiento: | 46900 kg | Capacidad del cubo: | 2.2 ~ 2.5m3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad nominal: | 5.4km/H | Excavación máxima: | de tamaño igual o superior a 7533 mm |
| Radio de Max Digging:: | 12066 mm | Modelo del motor:: | QSM11-C335 |
| Resaltar: | Excavador hidráulico de excavación de la correa eslabonada de los fosos,Excavador hidráulico de establecimiento agrícola de la correa eslabonada,Excavador hidráulico de excavación de la correa eslabonada de los fosos |
||
Descripción de producto
XE470D Excavadora hidráulica de alta eficiencia de 47 toneladas
1La disposición general y la distribución de la carga en el eje son más razonables para lograr una mejor estabilidad de desplazamiento y la velocidad máxima de desplazamiento es de hasta 40 km/h para lograr una velocidad de transferencia de sitio más rápida.
2La tecnología de distribución del sistema hidráulico líder nacional tiene un alto ahorro energético y eficiencia.
3La mayor fuerza de ruptura en el extremo de carga está liderando la industria en un 15% ~ 20% en comparación con modelos similares.
4La estructura avanzada y los puntos de bisagra en el extremo de excavación y el ángulo de rotación más grande de la industria del cubo aseguran una gran capacidad de retención del suelo.
| Parámetro | Unidad | Se trata de un modelo de la serie XE470D | ||
| Peso de funcionamiento | En kg | 46900 | ||
| Capacidad del cubo | M3 | 2.2-2.5 | ||
| Modelo del motor | - - - | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Número de botellas | 6 | |||
| Potencia nominal/velocidad de oscilación | 274/1800 | |||
| Torque/velocidad de oscilación | 1790/1400 | |||
| El desplazamiento | 11 | |||
| Velocidad de desplazamiento ((H/L) | el número de unidades de carga | 5.4/3.2 | ||
| Gradabilidad | % | 70 | ||
| Velocidad de rotación | r/min | 9 | ||
| Presión del suelo | el valor de las emisiones | 83 | ||
| Fuerza de excavación de cubos | KN | 287 | ||
| Fuerza de excavación del brazo | KN | 221 | ||
| Fuerza de tracción de desplazamiento | KN | 338 | ||
| Bomba principal | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Flujo nominal | L/min | 2×360 | ||
| Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 31.4/34. ¿Qué quieres decir?3 | ||
| Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | ||
| Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 725 | ||
| Capacidad del tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 430 | ||
| Capacidad del aceite del motor | - ¿ Qué? | 38 | ||
| Duración total | En el caso de los | 12090 | ||
| Ancho total del chasis | En el caso de los | 3582 | ||
| Altura total | En el caso de los | 3860 | ||
| Ancho de la plataforma | En el caso de los | 2995 | ||
| Duración de la máquina de arrastrar | En el caso de los | 5353 | ||
| Ancho total del chasis | En el caso de los | 3582 | ||
| Ancho de la máquina de rastrear | En el caso de los | 600 | ||
| Base de las ruedas de las máquinas de arrastramiento | En el caso de los | 4292 | ||
| Ancho de vía | En el caso de los | 2750 | ||
| Desnivel del contrapeso | En el caso de los | 1324 | ||
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 519 | ||
| Radius mínimo de oscilación del extremo trasero | En el caso de los | 3800 | ||
| Max. altura de excavación | En el caso de los | 10812 | ||
| Alturas máximas de descarga | En el caso de los | 7533 | ||
| Profundidad máxima de excavación | En el caso de los | 7881 | ||
| Profundidad máxima de excavación en el rango de nivel 8 pies | En el caso de los | 7700 | ||
| Profundidad máxima de excavación vertical | En el caso de los | 6870 | ||
| Max. radio de excavación | En el caso de los | 12066 | ||
| Radius de oscilación mínimo | En el caso de los | 4802 | ||
| Duración del brazo | En el caso de los | 7060 | ||
| Largo del brazo | En el caso de los | 3380 | ||
| Capacidad del cubo | M3 | 2.2 Cubo de roca | ||
| Duración del ar | M3 | 2900 | ||
| Capacidad del cubo | M3 | 2.3 Cubo de roca 2.5 Cubo reforzado | ||
Aplicación de la excavadora de rastreo hidráulico:
1. plantación agrícola, como excavación de zanjas, plantación de árboles, cultivo de huertos, recorte y fertilización, cultivo y construcción de jardines y cultivo de zanjas en invernaderos;
2- ingeniería municipal pequeña, reparación de carreteras, construcción de sótanos y construcción de decoración interior, trituración de hormigón, demolición de edificios, excavación y enterramiento de zanjas de cables,construcción de tuberías de agua; , la construcción de tuberías subterráneas, y así sucesivamente en una variedad de pequeños entornos de construcción.
Incorpore su mensaje