Excavadora anfibia usada de 21 toneladas de China Euro 2 de rendimiento potente gran relación calidad-precio
Persona de Contacto : Jessie
Número de teléfono : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete desnudo | Tiempo de entrega : | 30 días |
| Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 100 unidades por mes |
| Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ISO9001 | Número de modelo: | HW-60 |
|
Información detallada |
|||
| Peso operativo: | 6 toneladas | Capacidad de cubo: | 0.25M3 |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | YANMAR 4TNV94L Euro 3 | Potencia nominal: | 36,2 kw/2100 rpm |
| Dimensiones (L x W x H): | 6010mmX1890mmX2580mm | ||
| Resaltar: | Excavadora hidráulica de 6 toneladas,excavadora hidráulica con motor Yanmar,0Excavadora con excavadora de 25 m3 |
||
Descripción de producto
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Incorpore su mensaje